Produktdetails
Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE inkl. 2 Akkus und Ladegerät von AL-KO ist eine passende Lösung für die regelmäßige Rasenpflege rund um Haus, Grundstück, Gewerbeobjekt und kommunale Flächen. Das Produkt eignet sich für Anwender, die zuverlässige Gartentechnik, persönliche Beratung und einen erreichbaren Servicepartner suchen.
Vorteile für den Einsatz
- zuverlässige Technik für saubere Schnittergebnisse
- passend für regelmäßige Rasenpflege im privaten und gewerblichen Bereich
- Werkstattservice und Ersatzteile direkt bei Galatools in Suhl
Beratung, Verkauf und Service bei Galatools in Suhl
Bei Galatools erhalten Sie nicht nur das passende Gerät, sondern auch persönliche Beratung, Ersatzteilversorgung und Werkstattservice direkt in Suhl. Wir unterstützen Privatkunden, Hausmeisterdienste, GaLaBau-Betriebe und gewerbliche Anwender bei Auswahl, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.
Unser Standort: Galatools, Am Steinsfelder Wasser 11, 98528 Suhl.
Hersteller-Artikelnummer: 113843 | EAN: 4003718061482 | Galatools-Artikelnr.: GT-ALKO-113843
Technische Daten
| Artikelnummer | 113843 |
|---|---|
| EAN | 4003718061482 |
| Gewicht netto in kg | 15.4 KG |
| Gewicht brutto in kg | 18.6 KG |
| Abm. Höhe cm | 102 CM |
| Abm. Breite cm | 42 CM |
| Abm. Länge cm | 130 CM |
| Automatischer Power Mode | Ja |
| Gehäuse Material | Kunststoff |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 87 |
| Marke | AL-KO |
| Hersteller | AL-KO Geräte GmbH |
| Hersteller Adresse | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Hersteller Kontakt | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktlinie | COMFORT |
| Antriebsart | Akku |
|---|---|
| Akku-Familie | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
| Kompatible Akkus | 113893, 113894, 113895, 113896, 114057, 114058, 114059 |
| Ladezeit 4.0Ah in Min | 95 MIN |
| Ladezeit Akku 6,0 Ah in min | 130 MIN |
| Max Laufzeit 1x 2.5Ah in Min | 25 MIN |
| Max Fläche qm mit 2.5Ah Akku | 200 M2 |
| Max Fläche qm mit 1x 4.0Ah Akku | 300 M2 |
| Max Fläche qm 1x 5.0Ah Akku | 400 M2 |
| Schnittbreite in cm | 38 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 38 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 20 – 75 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
| Mulchfunktion | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Funktion | 3in1 |
| Konnektivität | keine |
|---|
| Holm Höhenverstellbar | ja |
|---|---|
| Holm Klappbar | ja |
| Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
|---|---|
| Radantrieb | Kein |
| Rad Durchmesser hinten mm | 220 MM |
| Rad Durchmesser vorne mm | 155 MM |
| Räder kugelgelagert | nein |
| geeignet für Fläche bis qm | 300 QM |
|---|
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
|---|---|
| Fangbox Liter | 45 L |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Bedienungsanleitungen |
Download Manual_113843_03_443130.pdf Download Manual_113843_04_443131.pdf Download Manual_113843_02_443220.pdf |
|---|---|
| Konformitätserklärungen |
Download Conf_113843_03_443193.pdf Download Conf_113843_02_443208.pdf Download Conf_113843_02_443222.pdf |
| Sicherheitsinformationen |
siehe Download Manual_113843_03_443130.pdf Download Manual_113843_04_443131.pdf Download Manual_113843_02_443220.pdf |










