Produktdetails
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät von AL-KO ist eine passende Lösung für die regelmäßige Rasenpflege rund um Haus, Grundstück, Gewerbeobjekt und kommunale Flächen. Das Produkt eignet sich für Anwender, die zuverlässige Gartentechnik, persönliche Beratung und einen erreichbaren Servicepartner suchen.
Vorteile für den Einsatz
- zuverlässige Technik für saubere Schnittergebnisse
- passend für regelmäßige Rasenpflege im privaten und gewerblichen Bereich
- Werkstattservice und Ersatzteile direkt bei Galatools in Suhl
Beratung, Verkauf und Service bei Galatools in Suhl
Bei Galatools erhalten Sie nicht nur das passende Gerät, sondern auch persönliche Beratung, Ersatzteilversorgung und Werkstattservice direkt in Suhl. Wir unterstützen Privatkunden, Hausmeisterdienste, GaLaBau-Betriebe und gewerbliche Anwender bei Auswahl, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.
Unser Standort: Galatools, Am Steinsfelder Wasser 11, 98528 Suhl.
Hersteller-Artikelnummer: 113694 | EAN: 4003718059595 | Galatools-Artikelnr.: GT-ALKO-113694
Technische Daten
| Artikelnummer | 113694 |
|---|---|
| EAN | 4003718059595 |
| Gewicht netto in kg | 21.6 KG |
| Gewicht brutto in kg | 23.6 KG |
| Abm. Höhe cm | 103 CM |
| Abm. Breite cm | 53 CM |
| Abm. Länge cm | 140 CM |
| Automatischer Power Mode | Nein |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 92 |
| Marke | AL-KO |
| Hersteller | AL-KO Geräte GmbH |
| Hersteller Adresse | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Hersteller Kontakt | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktlinie | EASY |
| Antriebsart | Akku |
|---|---|
| Akku-Familie | AL-KO 36 V |
| Kompatible Akkus | 113280, 113524 |
| Max Fläche qm 1x 5.0Ah Akku | 500 M2 |
| Schnittbreite in cm | 42 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 42 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 75 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
| Mulchfunktion | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Funktion | 2in1 |
| Konnektivität | keine |
|---|
| Holm Höhenverstellbar | ja |
|---|---|
| Holm Klappbar | ja |
| Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
|---|---|
| Radantrieb | Kein |
| Rad Durchmesser hinten mm | 210 MM |
| Rad Durchmesser vorne mm | 175 MM |
| Räder kugelgelagert | ja |
| geeignet für Fläche bis qm | 400 QM |
|---|
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
|---|---|
| Fangbox Liter | 60 L |
| Fangbox Material | Gewebe |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Bedienungsanleitungen |
Download Manual_113694_03_441630.pdf Download Manual_113694_04_441633.pdf Download Manual_113694_01_442482.pdf |
|---|---|
| Konformitätserklärungen | Download Conf_113694_01_442792.pdf |
| Sicherheitsinformationen |
siehe Download Manual_113694_03_441630.pdf Download Manual_113694_04_441633.pdf Download Manual_113694_01_442482.pdf |







