Produktdetails
AL-KO Benzin-Motorsense BC 223 B
AL-KO Benzin-Motorsense BC 223 B von AL-KO ist eine passende Lösung für hohes Gras, Grundstücksränder, Böschungen und anspruchsvollere Freischneidearbeiten. Das Produkt eignet sich für Anwender, die zuverlässige Gartentechnik, persönliche Beratung und einen erreichbaren Servicepartner suchen.
Durchzugsstarkes Mähen bei sicherer Führung und geringem Gewicht. Dafür stehen die Einstiegsmodelle unter
Vorteile für den Einsatz
- geeignet für höheres Gras und Randbereiche
- robuste Lösung für Grundstückspflege, Hausmeisterdienste und GaLaBau
- Service und Zubehörversorgung über Galatools
Beratung, Verkauf und Service bei Galatools in Suhl
Bei Galatools erhalten Sie nicht nur das passende Gerät, sondern auch persönliche Beratung, Ersatzteilversorgung und Werkstattservice direkt in Suhl. Wir unterstützen Privatkunden, Hausmeisterdienste, GaLaBau-Betriebe und gewerbliche Anwender bei Auswahl, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.
Unser Standort: Galatools, Am Steinsfelder Wasser 11, 98528 Suhl.
Hersteller-Artikelnummer: 113692 | EAN: 4003718059533 | Galatools-Artikelnr.: GT-ALKO-113692
Technische Daten
| Artikelnummer | 113692 |
|---|---|
| EAN | 4003718059533 |
| Gewicht netto in kg | 5.5 KG |
| Gewindegröße Fadenspule | M10 x 1,25 Linksgewinde |
| Gewicht brutto in kg | 6.2 KG |
| Fadenkopf Typ | klassisch |
| Fadennachstellung | Tipp-Automatik |
| Fadendurchmesser (mm) | 2.4 MM |
| Mischverhältnis Öl/Benzin | 1:50 |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 112 |
| Schaft geteilt | nein |
| Schaftdurchmesser in mm | 26 MM |
| Arbeitsb. Sense Faden cm | 41 CM |
| Arbeitsb. Sense Messer cm | 25 CM |
| Benzin-Motor E10 geeignet? | Ja |
| Marke | AL-KO |
| Hersteller | AL-KO Geräte GmbH |
| Hersteller Adresse | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Hersteller Kontakt | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktlinie | EASY |
| Antriebsart | Benzin |
|---|
| Fadenlänge (cm) | 420 CM |
|---|
| Easy Start System | nein |
|---|---|
| “Ready to start” Schalter | nein |
| Autochoke Vorhanden | Nein |
| Volumen Benzintank Liter | 0.55 L |
| Elektro-Start | nein |
| Hubraum in ccm | 22.5 |
| Hubzahl U/min | 9500 |
| Leistung in kW | 0.7 KW |
| Leistung in PS | 1 PS |
| Primer | ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Bedienungsanleitungen | Download Manual_113692_05_469545.pdf |
|---|---|
| Sicherheitsinformationen |
siehe Download Manual_113692_05_469545.pdf |














