Produktdetails
solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher 5231 SP-H
solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher 5231 SP-H von AL-KO ist eine passende Lösung für die regelmäßige Rasenpflege rund um Haus, Grundstück, Gewerbeobjekt und kommunale Flächen. Das Produkt eignet sich für Anwender, die zuverlässige Gartentechnik, persönliche Beratung und einen erreichbaren Servicepartner suchen.
Dieses Produkt eignet sich für die regelmäßige Rasenpflege rund um Haus, Grundstück, Gewerbeobjekt und kommunale Flächen.
Vorteile für den Einsatz
- zuverlässige Technik für saubere Schnittergebnisse
- passend für regelmäßige Rasenpflege im privaten und gewerblichen Bereich
- Werkstattservice und Ersatzteile direkt bei Galatools in Suhl
Beratung, Verkauf und Service bei Galatools in Suhl
Bei Galatools erhalten Sie nicht nur das passende Gerät, sondern auch persönliche Beratung, Ersatzteilversorgung und Werkstattservice direkt in Suhl. Wir unterstützen Privatkunden, Hausmeisterdienste, GaLaBau-Betriebe und gewerbliche Anwender bei Auswahl, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.
Unser Standort: Galatools, Am Steinsfelder Wasser 11, 98528 Suhl.
Hersteller-Artikelnummer: 127605 | EAN: 4003718061796 | Galatools-Artikelnr.: GT-ALKO-127605
Technische Daten
| Artikelnummer | 127605 |
|---|---|
| EAN | 4003718061796 |
| Gewicht netto in kg | 36.5 KG |
| Gewicht brutto in kg | 41.5 KG |
| Abm. Höhe cm | 108 CM |
| Abm. Breite cm | 59 CM |
| Abm. Länge cm | 159 CM |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 97 |
| Marke | solo® by AL-KO |
| Hersteller | AL-KO Geräte GmbH |
| Hersteller Adresse | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Hersteller Kontakt | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktlinie | COMFORT pro |
| Antriebsart | Benzin |
|---|
| Schnittbreite in cm | 51 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 51 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Mulchfunktion | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| Funktion | 4in1 |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
|---|---|
| Holm Klappbar | ja |
| Geschw. vorwärts max kmh | 3.5 KMH |
|---|---|
| Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
| Rad Durchmesser hinten mm | 280 MM |
| Rad Durchmesser vorne mm | 200 MM |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
|---|---|
| Fangbox Liter | 70 L |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Autochoke Vorhanden | Ja |
|---|---|
| Volumen Benzintank Liter | 0.91 L |
| Elektro-Start | nein |
| Hubraum in ccm | 167 |
| Hubzahl U/min | 2900 |
| Leistung in kW | 3.2 KW |
| Motormodell | Honda GCVx 170 |
| Primer | nein |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Geräteleistung in kW | 3.2 |
| Bedienungsanleitungen |
Download Manual_127605_06_470592.pdf Download Manual_127605_00_495421.pdf |
|---|---|
| Konformitätserklärungen | Download Conf_127605_01_495423.pdf |
| Sicherheitsinformationen |
siehe Download Manual_127605_06_470592.pdf Download Manual_127605_00_495421.pdf |









